beOI 2024
Nationale Olympiades
Nieuw deelnamerecord voor de Belgische Informaticaolympiade (beOI)!
3209 deelnemers van 109 scholen namen deel aan de Voorronde die begin februari 2024 werden georganiseerd.
201 finalisten zijn op zaterdag 23 maart 2024 afgezakt naar de VUB voor de finale op papier.
De 10 eersten van elke categorie hebben op de proclamatie prijzen, een diploma en voor het eerst ook medailles ontvangen.
De Belgische Programmeerwedstrijd (beCP) speelde zich af op zaterdag 25 mei 2024 op de HE2B-ESI in Brussel.
De resultaten werden dezelfde dag nog geproclameerd, na de proclamatie van de beOI.
Internationale wedstrijden
Noé Zech behaalde een bronzen medaille op de West-europese olympiade informatica in Londen.
Joaquim Schaeverbeke ontving een bronzen medaille en Thomas De Bruyn een eervolle vermelding op de Europese junior olympiade in informatica (ejoi) in Moldavië.
We namen deel aan de Internationale olympiade informatica (ioi) in Egypte.
Eerste ronde beOI 2024
De eerste ronde van de Belgische Informatica-olympiade (beOI) vond plaats in de deelnemende scholen tijdens de week van 5 tot 9 februari 2024 en in de regionale centra op woensdag 7 februari.
Zoals gewoonlijk duurde de proef 75 minuten en was ze toegankelijk voor iedereen.
De deelnemers moesten logische vraagstukken en programmeervraagstukken oplossen door grafische blokken te verslepen met de muis.
Nieuw record: 3219 deelnemers namen eraan deel, de meesten vanuit een van de 109 deelnemende scholen.
Quelques chiffres
De minimumscore om gekwalificeerd te zijn voor de finale is 173 punten voor de categorie Beloften (115 finalisten), 200 punten voor de categorie Junior (103 finalisten) en 214 punten voor de categorie Senior (98 finalisten). De maximumscore was 280 punten.
eerste ronde Belofte 2024
Top 5 - Op een totaal van 1004 deelnemers
# | Naam | School (jaar) | Score |
---|---|---|---|
1 | Chong Shan | T.I. Don Bosco, Halle (2e) | 250 |
2 | Arne Patroons | Sint-Gabrielcollege, Boechout (1e) | 245 |
3 | Razvan Ninu | École Européenne de Bruxelles IV (2e) | 230 |
3 | Léo Lacroix | Institut de la Providence de Champion (2e) | 230 |
3 | Jolan Van Hemelryck | Sint-Lievenscollege Humaniora, Gent (2e) | 230 |
eerste ronde Junior 2024
Top 4 - Op een totaal van 1169 deelnemers
# | Naam | School (jaar) | Score |
---|---|---|---|
1 | Korneel Priem | Campus Sint-Hendrik, Leiepoort Deinze (3e) | 270 |
1 | Stijn Patroons | Sint-Gabrielcollege, Boechout (4e) | 270 |
3 | Marius Leboutte | Institut Saint-Roch, Marche-en-Famenne (3e) | 260 |
3 | Noé Zech | Collège du Christ-Roi, Ottignies (4e) | 260 |
eerste ronde Senior 2024
Top 3 - Op een totaal van 1036 deelnemers
# | Naam | School (jaar) | Score |
---|---|---|---|
1 | Alban Van Vyve | Institut de la Vierge Fidèle, Bruxelles (5e) | 280 |
1 | Stefan Andrian Albescu | École Européenne III, Ixelles (5e) | 280 |
1 | Siebe De Wit | Atheneum Dendermonde (6e) | 280 |
Scholen
Deelnemende scholen gerangschikt volgens aantal deelnemers aan de eerste ronde
- Institut Saint-Ferdinand, Jemappes: 201 deelnemers
- VTI Sint-Lucas Menen: 148 deelnemers
- Collège Jean XXIII, Bruxelles: 120 deelnemers
Finale beOI 2024
Zij die zich tijdens de eerste ronde het best klasseerden werden uitgenodigd om deel te nemen aan de finale op papier.
Die werd georganiseerd op zaterdag 23 maart 2024 in aula Q van de VUB.
316 kandidaten zijn uitgenodigd en 201 zijn opgedaagd: 68 kadetten, 72 junioren en 61 senioren.
Het klassement en de volledige resultaten zijn hieronder beschikbaar.
Voor de eerste keer werden medailles uitgereikt.
Goud voor de de eerste 3, Zilver voor de volgende 3, en Brons voor de 7e tot en met de 10e plaats.
beCP 2024
De Belgische Programmeerwedstrijd (beCP) heeft zich afgespeeld en is geproclameerd op zaterdag 25 mei 2024 op de HE2B-ESI te Brussel.
De proclamatie en de overhandiging van de prijzen van beOI vond tijdens dezelfde plechtigheid plaats.
De officiële resultaten van de beCP vind je hieronder.
Ze werden in aanmerking genomen voor de selectie van de Belgische delegaties voor de West-europese olympiade informatica en de Internationale olympiade informatica (ioi).
West-europese olympiade informatica
De tweede West-Europese Informatica Olympiade (weoi 2024) werd georganiseerd van 28 tot 30 juni 2024 in Londen..
Ze bracht 69 deelnemers uit 10 landen samen: België, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal, Spanje, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.
Er moesten 4 vraagstukken opgelost worden, voor een totaal van 400 punten.
Gefeliciteerd aan Noé Zech die een bronzen medaille heeft behaald.
Hier is de samenstelling en de resultaten van de Belgische delegatie.
Place /69 | Naam (jaar) | Score /400 | Résultat |
29 | Noé Zech (4e) | 203 | Bronzen medaille |
36 | Thomas De Bruyn (3e) | 161 | |
39 | Joaquim Schaeverbeke (4e) | 150 | |
42 | Tibor Varga (5e) | 137 | |
49 | Akram Zakine (6e) | 103 | |
52 | Alban Van Vyve (5e) | 98 |
Onze deelnemers werden begeleid en ondersteund door Petar Vitorac en Thibaut Van Vyve.
Europese junior olympiade in informatica (ejoi)
De achtste Europese Junior Informatica Olympiade (eJOI 2024) werd georganiseerd in Chisinau, Moldavië, van 16 tot 22 augustus 2024. Ze bracht 98 kandidaten samen uit 26 landen, voornamelijk uit Oost-Europa.
Het Belgische team bestond uit Thomas De Bruyn (links) en Joaquim Schaeverbeke (rechts).
Zij werden begeleid door Petar Vitorac.
Er moesten 6 problemen worden opgelost, goed voor een totaal van 600 punten.
De problemen waren bijzonder moeilijk en de scores waren erg laag.
Gefeliciteerd aan Joaquim voor zijn bronzen medaille en aan Thomas die een eervolle vermelding krijgt.
Place /98 | Naam (jaar) | Score /600 | Résultat |
46 | Joaquim Schaeverbeke (4e) | 136 | Bronzen medaille |
75 | Thomas De Bruyn (3e) | 48 | Eervolle vermelding |
De volledige resultaten zijn hier.
Internationale olympiade informatica (ioi)
De 36e Internationale Informatica Olympiade (IOI 2024) vond plaats in Alexandrië, Egypte, van 1 tot 8 september 2024.
De Belgische delegatie bestond (achter de vlag, van links naar rechts) uit Joaquim Schaeverbeke (4e), Alban Van Vyve (5e), Noé Zech (4e), Akram Zakine (6e), begeleid door Damien Leroy (links) en Petar Vitorac (rechts).
362 deelnemers uit 91 landen namen deel aan de IOI 2024.
DE resultaten van het Belgische team szijn als volgt (uit een totaal van 600 punten) :
Place /362
Naam (jaar)
Score /600
213
Noé Zech (4e)
187,81
241
Joaquim Schaeverbeke (4e)
172,50
263
Alban Van Vyve (5e)
147,11
288
Akram Zakine (6e)
110,85
We hebben geen medailles of eervolle vermeldingen gewonnen op de IOI 2024, maar sommige van onze deelnemers kwamen dichtbij en de ervaring zal onvergetelijk zijn. Bovendien komen drie van onze vier deelnemers opnieuw in aanmerking voor de IOI 2025 in Bolivia.
Finale beOI 2024 - Kadet/Beloft
De maximumscore was 101 punten.
# | Naam | School (jaar) | Score |
---|---|---|---|
1 | Paul Van Schaftingen | Collège du Christ Roi, Ottignies (1e) | 90 |
2 | Chong Shan | Don Bosco Technisch Instituut, Halle (2e) | 82 |
3 | Seppe Vandenhoven | Sint-Lievenscollege Humaniora, Gent (2e) | 81 |
4 | Tijs Van Nuffel | GO! Erasmus De Pinte, De Pinte (2e) | 72 |
5 | Henri Delvenne | École Européenne III, Ixelles (1e) | 71 |
- | Jules Bresseleers | Collège Hagelstein, Sint-Katelijne-Waver (2e) | 71 |
7 | Horia Antohi | École Européenne de Bruxelles 2, Woluwe-Saint-Lambert (2e) | 68 |
8 | Arne Patroons | Sint-Gabrielcollege, Boechout (1e) | 66 |
- | Marlies Van Nuland | Sint-Lievenscollege Humaniora, Gent (2e) | 66 |
- | Wout Brusselle | GO! Atheneum Voskenslaan, Gent (2e) | 66 |
11 | Elyas Terwagne | College Hagelstein, Sint-Katelijne-Waver (1e) | 63 |
- | Mattis Heinen | Bischöfliches Institut Büllingen, Büllingen (2e) | 63 |
- | Sebastiaan Coryn | Annuntia-Instituut, Wijnegem (2e) | 63 |
14 | Arnav Hajarnavis | De Stip Linden, Lubbeek (6e (lager)) | 62 |
15 | Léo Lacroix | Institut de la Providence de Champion, Champion (2e) | 61 |
- | Tibo Geeraerts | Sint-Lievenscollege Humaniora, Gent (1e) | 61 |
17 | Jolan Van Hemelryck | Sint-Lievenscollege Humaniora, Gent (2e) | 60 |
18 | Maarten Walcarius | Sint-Lievenscollege Humaniora, Gent (1e) | 58 |
- | Simon Dalle | Sint-Barbaracollege, Gent (1e) | 58 |
20 | Jonathan De Boo | Sint-Ursula, Lier (1e) | 56 |
- | Razvan Ninu | École Européenne de Bruxelles IV, Bruxelles (2e) | 56 |
22 | Yann Feitz | Collège Jean XXIII, Bruxelles (2e) | 55 |
23 | Lowie De Boever | Sint-Bavohumaniora, Gent (2e) | 54 |
- | Morgane Francis | Sint-Rita Campus Collège, Kontich (2e) | 54 |
25 | Lucy Nys | Regina Pacis ASO, Hove (2e) | 53 |
26 | Tuur Van Den Bulck | Heilig Hart Van Maria Berlaar, Berlaar (1e) | 52 |
27 | Cisse Vekeman | Stroom, Leuven (2e) | 50 |
28 | Ewout Hoegaerts | SPRING-STOF vzw, Kessel-Lo (6e (lager)) | 49 |
- | Zhiheng Luo | Don Bosco College, Ghent (2e) | 49 |
30 | Wout Peeters | Pyxiscollege, Lanaken (2e) | 48 |
31 | Noah Kussé | Heilig Hart Van Maria Berlaar, Berlaar (2e) | 47 |
32 | Leon Heinen | Bischöfliches Institut Büllingen, Büllingen (2e) | 46 |
- | Nona Spiessens | Sint-Lievenscollege Humaniora, Gent (1e) | 46 |
34 | Aaron Keymeulen | LAB Sint-Niklaas, Sint-Niklaas (2e) | 45 |
35 | Alexander De Smet | Sint-Bavohumaniora, Gent (2e) | 43 |
- | Jan Julius Van Nieuwenhuyze | Collège Hagelstein, Sint-Katelijne-Waver (2e) | 43 |
- | Remi De Bruyckere | Sint-Bavohumaniora, Gent (1e) | 43 |
38 | Dan Antal | Sint-Jan-Berchmanscollege, Brussel (2e) | 42 |
- | Lucy Kerckhof | Sint-Leo Hemelsdaele 1, Brugge (2e) | 42 |
40 | Elias Van de Wauw | Sint-Lievenscollege Humaniora, Gent (2e) | 41 |
- | Maria Eleni Alexandrou | École Européenne III, Ixelles (2e) | 41 |
42 | Lars De Pauw | GO! Atheneum Mariakerke, Mariakerke (2e) | 40 |
43 | Ludovico Carretta | École Européenne III, Ixelles (2e) | 39 |
44 | Bram Peeters | Pyxiscollege, Lanaken (2e) | 38 |
45 | Marjon Van Tieghem | Óscar Romerocollege E&IT, Dendermonde (2e) | 37 |
46 | Hanne Wagemans | Regina Pacis ASO, Hove (1e) | 35 |
- | Sien Vervloet | Heilig Hart Van Maria Berlaar, Berlaar (1e) | 35 |
48 | Michael Hetel | École Européenne de Bruxelles IV, Bruxelles (6e (lager)) | 34 |
49 | Charlotte Piron | Heilig Hart Van Maria Berlaar, Berlaar (2e) | 32 |
50 | Otto-Jan Van Nieuwenhuyze | Collège Hagelstein, Sint-Katelijne-Waver (2e) | 31 |
51 | Ioannis Grammatikopoulos | École Européenne III, Ixelles (2e) | 29 |
- | Nathan Dupont | Sint-Barbaracollege, Gent (1e) | 29 |
- | Ruben Rodiers | Stroom, Leuven (1e) | 29 |
54 | Morgan Jacob | Technisches Institut St.Vith, St.Vith (2e) | 28 |
- | Viek De Mits | Sint-Bavohumaniora, Gent (2e) | 28 |
56 | Antoine Willemet | Institut Notre-Dame de Bertrix, Bertrix (2e) | 26 |
- | Samuel Macko | École Européenne III, Ixelles (1e) | 26 |
- | Victor Malfait | VTI Sint-Lucas Menen, Menen (2e) | 26 |
59 | Casper Lepouttre | KA Zottegem, Zottegem (2e) | 25 |
- | Jakob Leveugle | Sint-Bavohumaniora, Gent (1e) | 25 |
61 | Louis Deschildre | VTI Sint-Lucas Menen, Menen (2e) | 22 |
62 | Tibe Duhamel | VTI Sint-Lucas Menen, Menen (2e) | 20 |
63 | Matthias Jacobs | Sint-Michielsinstituut Keerbergen Schriek (SMIKS), Keerbergen (1e) | 19 |
- | Roméo Arnould | École Technique Bertrix, Bertrix (2e) | 19 |
65 | Jason Pfeiffer | Bischöfliches Institut Büllingen, Büllingen (2e) | 15 |
- | Karel Van Peer | SPRING-STOF vzw, Kessel-Lo (2e) | 15 |
67 | Maxime Lambrecht | Sint-Barbaracollege, Gent (2e) | 12 |
68 | Georgios Alexandrou | École Européenne III, Ixelles (1e) | 11 |
Finale beOI 2024 - Junior
De maximumscore was 123 punten.
# | Naam | School (jaar) | Score |
---|---|---|---|
1 | Stijn Patroons | Sint-Gabrielcollege, Boechout (4e) | 122 |
2 | Noé Zech | Collège du Christ-Roi, Ottignies (4e) | 113 |
3 | Nikolay Voronin | Sint-Lievenscollege Humaniora, Gent (4e) | 111 |
4 | Mikhail Skvortsov | Athénée Royal Jules Bordet, Soignies (3e) | 110 |
5 | Marius Leboutte | Institut Saint-Roch, Marche-en-Famenne (3e) | 103 |
6 | Alexandru Nita | École Européenne de Bruxelles IV, Bruxelles (4e) | 101 |
7 | Edward Rosseel | Sint-Barbaracollege, Gent (4e) | 93 |
8 | Clément Dubois | Sint-Jan-Berchmanscollege, Brussel (3e) | 85 |
9 | Benjamin De Walque | Institut de la Vierge Fidèle, Bruxelles (4e) | 81 |
10 | Emile De Bruyckere | Sint-Bavohumaniora, Gent (3e) | 78 |
- | Adrien Michaux | Athénée Royal Air Pur de Seraing, Seraing (3e) | 78 |
12 | Gabriel Descamps | Collège Saint-Quirin, Huy (3e) | 77 |
13 | Yves Tirtiaux | Sint-Jan-Berchmanscollege, Brussel (3e) | 75 |
- | Olajumoke Agboola | Sint-Bavohumaniora, Gent (4e) | 75 |
15 | Floris Schillemans | College van het Eucharistisch Hart, Essen (4e) | 73 |
16 | Anaïssa Verbracke | GO! Atheneum Mariakerke, Mariakerke (4e) | 70 |
17 | Evandro Gamboa Dos Santos | École Européenne III, Ixelles (4e) | 69 |
18 | Samy Merzak | École Européenne III, Ixelles (4e) | 68 |
- | Nicolas Adem | Óscar Romerocollege E&IT, Dendermonde (4e) | 68 |
20 | Rube De Witte | Barnum, Roeselare (3e) | 65 |
21 | Nathan Cornelus | Institut Saint André, Ramegnies-Chin (4e) | 64 |
- | Lotte Wagemans | Regina Pacis ASO, Hove (3e) | 64 |
- | Jonas Walcarius | Sint-Lievenscollege Humaniora, Gent (4e) | 64 |
24 | Nathan Willemet | Institut Notre-Dame de Bertrix, Bertrix (4e) | 63 |
25 | Stan Van Looveren | Sint-Gabrielcollege, Boechout (3e) | 62 |
26 | Korneel Priem | Sint Hendriks Leiepoort, Deinze (3e) | 61 |
27 | Dante Humblet | College van het Eucharistisch Hart, Essen (4e) | 60 |
28 | Toon Vertommen | Heilig Hart Van Maria Berlaar, Berlaar (3e) | 58 |
29 | Benjamin Beeckman | Centre Scolaire Sainte Julienne, Fléron (4e) | 57 |
30 | Ivo Golabek | École Européenne III, Ixelles (4e) | 56 |
- | Romain Thibert | Athénée Royal de Visé-Glons, Visé (4e) | 56 |
- | Lucas Vandevoort | Hasp-o centrum, Sint-Truiden (4e) | 56 |
- | Luca D'Hooghe | OLVI-PIUS X, Zele (4e) | 56 |
34 | Damian Lindenthal | École Européenne III, Ixelles (4e) | 55 |
- | Maxime Ehret | École Européenne III, Ixelles (3e) | 55 |
- | Veronika Morozova | The British School of Brussels, Tervuren (4e) | 55 |
37 | Jeroen Coudenys | PTI kortrijk, Kortrijk (4e) | 54 |
38 | Fonne Vervloet | Heilig Hart Van Maria Berlaar, Berlaar (3e) | 53 |
39 | Warre Verlinden | Heilig Hart Van Maria Berlaar, Berlaar (4e) | 50 |
40 | Martin Knapik | École Européenne III, Ixelles (4e) | 49 |
41 | Dorine Lockman | Athénée Royal Neufchâteau-Bertrix, Neufchâteau (4e) | 48 |
42 | Izabela Ninu | École Européenne de Bruxelles IV, Bruxelles (4e) | 47 |
43 | Elyas Depierreux | Institut Cardijn Lorraine - Arlon, Arlon (4e) | 46 |
- | Jonas Verbeeck | Sint-Lievenscollege Humaniora, Gent (4e) | 46 |
45 | Ines Bendada | Collège Saint-Pierre, Bruxelles (4e) | 45 |
- | Andrei-Siluan Stefan | École Européenne III, Ixelles (4e) | 45 |
- | Thibo Litt | Bischöfliches Institut Büllingen, Büllingen (4e) | 45 |
48 | Kamil Jastrzebski | Institut de la Vierge Fidèle, Bruxelles (4e) | 44 |
- | Nathan Gillet | Institut Cardijn Lorraine - Differt, Differt (3e) | 44 |
- | Alexis Leclercq | Athénée Royal de Saint-Ghislain, Saint-Ghislain (4e) | 44 |
- | Evan Martin | Athénée Royal Neufchâteau-Bertrix, Neufchâteau (4e) | 44 |
- | Raphaël Lemmens | École Européenne III, Ixelles (4e) | 44 |
- | Milla Heinen | Bischöfliches Institut Büllingen, Büllingen (4e) | 44 |
54 | Jeremy Canas Torres | Athénée Royal de Saint-Ghislain, Saint-Ghislain (4e) | 42 |
55 | Faustin Duchateau | Institut Provincial d'Enseignement Technique de Nivelles (IPET), Nivelles (4e) | 41 |
56 | Aurelio Vazquez | École Européenne III, Ixelles (4e) | 40 |
57 | Louis Mathieu | Centre Scolaire Sainte Julienne, Fléron (4e) | 37 |
58 | Axel Koppert | Mater Dei Instituut, Brasschaat (4e) | 36 |
59 | Axel Dachouff | Athénée Royal Neufchâteau-Bertrix, Neufchâteau (4e) | 35 |
60 | Ethan De Bruin | Centre Scolaire Sainte Julienne, Fléron (4e) | 34 |
- | Twan Romeyns | KA Zottegem, Zottegem (2e) | 34 |
62 | Steven Notte | Institut Notre Dame de Beauraing-Gedinne, Beauraing (4e) | 33 |
- | Noa Kowalsky Mance | École Européenne de Bruxelles IV, Bruxelles (4e) | 33 |
64 | William Dero | Institut Provincial d'Enseignement Technique de Nivelles (IPET), Nivelles (4e) | 32 |
65 | Gabriel Bourlard | Institut de la Providence (GPH), Gosselies (4e) | 31 |
66 | Mathys Diot | Athénée Royal de Péruwelz, Péruwelz (4e) | 30 |
67 | Simon Cacheux | Athénée Royal de Péruwelz, Péruwelz (4e) | 23 |
68 | Loévann Laverne | Institut Don Bosco Huy, Huy (4e) | 22 |
69 | Cyril Grifnee | Institut Don Bosco Huy, Huy (4e) | 16 |
70 | Nolann Goossens | Institut Sainte-Anne, Gosselies (4e) | 15 |
71 | Lenke Slaets | SPRING-STOF vzw, Kessel-Lo (2e) | 12 |
72 | Simon Lalune | Institut Don Bosco Huy, Huy (4e) | 5 |
Finale beOI 2024 - Senior
De maximumscore was 130 punten.
# | Naam | School (jaar) | Score |
---|---|---|---|
1 | Stefan Andrian Albescu | École Européenne III, Ixelles (5e) | 124 |
2 | Akram Zakine | Athénée Robert Catteau, Bruxelles (6e) | 122 |
- | Alban Van Vyve | Institut de la Vierge Fidèle, Bruxelles (5e) | 122 |
4 | Rares Bota | École Européenne de Bruxelles IV, Bruxelles (6e) | 121 |
5 | Nyo Thijs | Collège Hagelstein, Sint-Katelijne-Waver (5e) | 119 |
6 | Floris Rylant | College van het Eucharistisch Hart, Essen (5e) | 112 |
7 | San Diego Velz | Bischöfliches Institut Büllingen, Büllingen (5e) | 109 |
8 | Noah Nuelandt | Onze-Lieve-Vrouwinstituut, Sint-Genesius-Rode (6e) | 106 |
- | Wout Goethals | GO! Atheneum De Ring Leuven, Leuven (6e) | 106 |
10 | Casper Faulconer | Atheneum Dendermonde, Dendermonde (6e) | 105 |
11 | Ulysse Van Damme | Barnum, Roeselare (5e) | 104 |
12 | Alexandros Chytas | École Européenne III, Ixelles (6e) | 103 |
- | Leander Gabriel | Atheneum Dendermonde, Gent (5e) | 103 |
14 | Sebastian Calacean | École Européenne de Bruxelles 2, Woluwe-Saint-Lambert (6e) | 102 |
15 | Anatole Kiritchenko | Heilig Hart College Tervuren, Wezembeek-Oppem (5e) | 101 |
16 | Adrian Ivo Bernabeu Vaarik | École Européenne III, Ixelles (6e) | 100 |
- | Dylan Lejeune | KA Zottegem, Zottegem (6e) | 100 |
18 | Mathijs Van Laeken | Heilig Hart Van Maria Berlaar, Berlaar (6e) | 94 |
19 | Siebe De Wit | Atheneum Dendermonde, Dendermonde (6e) | 90 |
20 | Sieben De Beule | Sint-Bavohumaniora, Gent (6e) | 87 |
21 | Sil Vandriessche | VTI-Torhout Sint-Aloysius, Torhout (6e) | 83 |
- | Ward Thierens | Sint-Michielscollege Schoten, Schoten (6e) | 83 |
23 | Hasan Erdogan | Oscar Romerocollege campus Techniek & Engineering, Dendermonde (5e) | 82 |
24 | Isaak Pottrain | GO! Atheneum Mariakerke, Mariakerke (5e) | 80 |
25 | Niels De Vuyst | Kobos, Kapelle-Op-Den-Bos (6e) | 78 |
26 | Robbe Vansteenkiste | VTI-Torhout Sint-Aloysius, Torhout (5e) | 75 |
27 | Daan Van de Voorde | Oscar Romerocollege campus Techniek & Engineering, Dendermonde (6e) | 71 |
28 | Wout Hurxkens | Heilig Hart Van Maria Berlaar, Berlaar (6e) | 70 |
29 | Nolan Greif | Institut Notre-Dame Malmedy, Malmedy (5e) | 69 |
30 | Castor Moors | Kobos, Kapelle-Op-Den-Bos (6e) | 68 |
31 | Fons Hendrickx | Sint-Lievenscollege Humaniora, Gent (5e) | 67 |
- | Kiefer Moyaert | VTI-Torhout Sint-Aloysius, Torhout (6e) | 67 |
33 | Aidan Ryniers | Edugo Glorieux, Oostakker, Ghent (5e) | 66 |
34 | Alexander Depreytere | VTI-Torhout Sint-Aloysius, Torhout (5e) | 64 |
35 | Arthur Legrand | Institut Sainte-Marie, Huy (5e) | 63 |
- | Jiri Scheirs | Sint-Barbaracollege, Gent (5e) | 63 |
- | Nelles Vranckx | Heilig Hart Van Maria Berlaar, Berlaar (5e) | 63 |
38 | Louka Solheid | Institut Saint André, Ramegnies-Chin (5e) | 61 |
39 | Nuri De Backer | Atheneum Dendermonde, Dendermonde (5e) | 60 |
- | Robbert Pauwels | Sint-Paulusschool campus Collège, Waregem (6e) | 60 |
- | Tobias De Tender | Broederschool Humaniora Sint-Niklaas, Sint-Niklaas (6e) | 60 |
42 | Vivian Fitvoye | Institut de l'Enfant-Jésus - Lycée, Nivelles (6e) | 59 |
43 | Alexandre Verrechia | Institut Sainte-Marie, Huy (6e) | 58 |
- | Islam Musiyev | Barnum, Roeselare (6e) | 58 |
45 | Emma Peelman | Sint-Franciscus Evergem, Evergem (6e) | 57 |
- | Lucas Desbeek | Institut Provincial d'Enseignement Technique de Nivelles (IPET), Nivelles (6e) | 57 |
47 | Lillian Buekenhoudt | Institut Provincial d'Enseignement Technique de Nivelles (IPET), Nivelles (6e) | 53 |
48 | Thibaut Props | Institut Notre-Dame de Bertrix, Bertrix (6e) | 52 |
49 | Dylan Louvet | Technisches Institut St.Vith, St.Vith (5e) | 50 |
50 | Aurélien Keyaert | Institut Provincial d'Enseignement Technique de Nivelles (IPET), Nivelles (5e) | 49 |
- | Zita Duiverman | Sint-Lievenscollege Humaniora, Gent (5e) | 49 |
52 | Bart-Jan Cool | VTI-Torhout Sint-Aloysius, Torhout (5e) | 48 |
53 | Gabriel Palma | Collège Jean XXIII, Bruxelles (5e) | 47 |
- | Nathan Gosiau | Institut Provincial d'Enseignement Secondaire, Wavre (5e) | 47 |
55 | Floris Lamon | GO! Atheneum Mariakerke, Mariakerke (5e) | 46 |
- | Lander Mortier | VTI-Torhout Sint-Aloysius, Torhout (5e) | 46 |
57 | Esteban Hardenne | Institut de la Sainte-Union, Kain (5e) | 43 |
- | Mickaël De Braekeleer | Communauté Educative Saint-Jean-Baptiste, Tamines (6e) | 43 |
59 | Enzo Yanis Tsouria Belaid | Collège Roi Baudouin, Bruxelles (5e) | 39 |
60 | Wolf Segelstein | SPRING-STOF vzw, Kessel-Lo (5e) | 35 |
61 | Mathias Heuten | Institut Don Bosco, Woluwe-Saint-Pierre (5e) | 18 |
Eindklassement beCP 2024
# | Naam | School (jaar) | FARIO /150 | Q1 /100 | Q2 /100 | Q3 /100 | Q4 /100 | Q5 /100 | Q6 /100 | Score /750 |
1 | Noé Zech | Collège du Christ-Roi, Ottignies (4e) | 150 | 100 | 75 | 40 | 100 | 75 | 47 | 587 |
2 | Joaquim Schaeverbeke | KA Etterbeek, Brussel (4e) | 99 | 100 | 60 | 20 | 100 | 75 | 47 | 501 |
3 | Alban Van Vyve | Institut de la Vierge Fidèle, Bruxelles (5e) | 93 | 100 | 35 | 60 | 100 | 100 | 0 | 488 |
4 | Akram Zakine | Athénée Robert Catteau, Bruxelles (6e) | 73 | 100 | 20 | 40 | 100 | 66 | 0 | 399 |
5 | Tibor Varga | Ecole Internationale Montgomery (5e) | 73 | 100 | 20 | 0 | 100 | 75 | 0 | 368 |
6 | Thomas De Bruyn | ASO Spijker, Hoogstraten (3e) | 73 | 100 | 10 | 0 | 50 | 6 | 0 | 239 |
7 | Hasan Erdogan | Oscar Romerocollege, Dendermonde (5e) | 45 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
8 | Edward Rosseel | Sint-Barbara Gent (4e) | - | |||||||
9 | Horia Antohi | European School II, Woluwe St-Lambert (2e) | - | |||||||
10 | Henri Delvenne | European School III, Brussels (1e) | - | |||||||
11 | Chong Shan | T.I. Don Bosco Halle (4e) | - |