beOI 2023
Olympiades nationales
Nouveaux records de participation à l'Olympiade belge d'Informatique (beOI) !
2714 concurrents ont participé à l'éliminatoire organisée début février 2023.
224 finalistes sont venus à la VUB le samedi 18 mars 2023 pour la finale sur papier.
Les 10 premiers de chaque catégorie ont reçu des prix et un diplôme lors de la proclamation.
Le Concours de programmation belge (beCP) se déroulait le samedi 13 mai à HE2B-ESI à Bruxelles.
Les résultats ont été proclamés sur place le jour même, après la proclamation et la remise des prix de beOI.
Compétitions internationales
Nous avons obtenu la première place ex-aequo (médaille d'Or) et 1 médaille de Bronze à la cinquième Olympiade d'informatique du Benelux (BxOI)
Zhiyi Luo a décroché sa troisième médaille de Bronze à une IOI lors de l'Olympiade internationale (IOI) en Hongrie.
Mikhail Skvortsov a reçu une mention Honorable à la septième Olympiade européenne Junior (eJOI) à Kutaisi en Géorgie.
Éliminatoire beOI
L'éliminatoire de l'Olympiade belge d'Informatique (beOI) était organisée dans les écoles participantes durant la semaine du 6 au 10 février 2023 et dans les centres régionaux le mercredi 8 février.
Comme d'habitude, l'épreuve durait 75 minutes et était accessible à tous.
Il fallait résoudre des problèmes de logique et de programmation à l'aide de blocs graphiques à glisser avec la souris.
Nouveau record : 2714 concurrents y ont participé, la plupart depuis une des 87 écoles ayant organisé l'éliminatoire sur place, les autres depuis un de nos centres régionaux.
Quelques chiffres
Le score minimal pour être qualifié pour la finale était de 251 points en catégorie cadet (95 candidats), 285 points en catégorie junior (116 candidats) et 310 points en catégorie senior (104 candidats).
Le score maximum possible était de 360 points.
Éliminatoire Cadet 2023
Top 5 - Sur un total de 804 participants
# | Nom | Ecole (année) | Score |
---|---|---|---|
1 | Thomas De Bruyn | ASO Spijker, Hoogstraten (2e) | 330 |
2 | Chong Shan | T.I. Don Bosco Halle (1re) | 320 |
2 | Mats Temmerman | Sint-Lievenscollege Humaniora, Gent (1re) | 320 |
2 | Kai Perdaens | Campus Impuls, Oostakker (2e) | 320 |
2 | Fonne Vervloet | Heilig Hart Van Maria, Berlaar (2e) | 320 |
Éliminatoire Junior 2023
Top 5 - Sur un total de 977 participants
# | Nom | Ecole (année) | Score |
---|---|---|---|
1 | Mels Claproth | Campus Impuls, Oostakker (3e) | 350 |
1 | Stijn Patroons | Sint-Gabrielcollege, Boechout (3e) | 350 |
1 | Stefan Andrian Albescu | École Européenne III, Ixelles (4e) | 350 |
4 | Hoang-Nam Ho | Lycée Martin V, Louvain-la-Neuve (4e) | 340 |
4 | Aidan Ryniers | Sint-Lievenscollege Humaniora, Gent (4e) | 340 |
Éliminatoire Senior 2023
Top 3 - Sur un total de 933 participants
# | Nom | Ecole (année) | Score |
---|---|---|---|
1 | Rune De Clercq | Atheneum Voskenslaan, Gent (6e) | 355 |
1 | Samuel Poivre | Centre Scolaire Saint-Stanislas, Mons (6e) | 355 |
1 | Siebe Van de Weyer | KOGEKA, Geel (6e) | 355 |
Écoles
Classement des écoles par nombre de participants à l'éliminatoire
- École Secondaire des Ursulines, Tournai: 173 participants
- TISM, Bree: 102 participants
- École Européenne de Bruxelles IV: 99 participants
Finale beOI
Les mieux classés dans chaque catégorie d'âge à l'éliminatoire ont été invités à la finale sur papier.Elle était organisée le samedi 18 mars 2023 dans l'aula Q de la VUB.
315 candidats ont été invités et 224 sont venus: 75 cadets, 83 juniors et 66 seniors.
C'est un nouveau record de participation à la finale.
Le classement et les résultats complets sont disponibles ci-dessous.
beCP
Le Concours de programmation belge (beCP) s'est déroulé et a été proclamé le samedi 13 mai 2023 à HE2B-ESI à Bruxelles.
La proclamation et la remise des prix de beOI avaient lieu sur place le même jour.
Les résultats officiels de la beCP sont disponibles ci-dessous.
Ils ont été pris en compte pour sélectionner l'équipe belge pour l'Olympiade Internationale d'Informatique (IOI 2023).
Olympiade du Benelux (BxOI)
La cinquième Olympiade d'informatique du Benelux (BxOI) a été organisée le samedi 22 octobre 2022 à l'UT (University of Technology) de Eindhoven aux Pays-Bas.
Elle réunissait 6 belges, 6 néerlandais et 6 luxembourgeois.
La délégation belge était composée (de gauche à droite sur la photo) de : Joaquim Schaeverbeke (3e), Noé Zech (3e), Tibor Varga (4e), Zhiyi Luo (6e), Akram Zakine (5e), Alban Van Vyve (4e).
Voici le classement :
Félicitations à Zhiyi Luo pour sa 1ère place et sa médaille d'Or, à Tibor Varga pour sa médaille de bronze et aux 4 autres qui ont tous marqué plus de 200 points.
Olympiade Internationale (IOI)
La 35e Olympiade Internationale d'Informatique a eu lieu à Szegec en Hongrie du 28 août au 4 septembre 2023.
La délégation belge était composée (derrière, de gauche à droite) de Mikhail Skvortsov (2e), Noé Zech (3e), Alban Van Vyve (4e), Zhiyi Luo (6e) encadrés par Petar Vitorac (devant à gauche) et Damien Leroy (devant à droite).
351 participants issus de 87 pays participaient à l'IOI 2023.
Les questions étaient particulièrement difficiles, comme souvent dans les concours organisés en Europe de l'Est.
Les scores étaient très bas : à peine 10% (37 sur 351) des concurrents ont obtenu plus de la moitié des points.
Les résultats de l'équipe belge sont les suivants (sur un total possible de 600 points):
Pensez-vous faire mieux ?
Téléchargez les questions et tentez de résoudre les problèmes en moins de 10 heures!
(jour 1,
jour 2)
C'était la cinquième et dernière participation de Zhiyi Luo et il a remporté sa troisième médaille de Bronze consécutive à une IOI.
Bravo à lui pour tous les bons résultats qu'il a obtenus et toutes les médailles qu'il a gagnées ces dernières années.
C'était la première participation pour Mikhail, Alban et Noé qui sont très jeunes et prometteurs pour l'avenir.
Olympiade Européenne Junior d'Informatique (eJOI)
La septième Olympiade européenne Junior d'Informatique (eJOI) était organisée à Kutaisi en Géorgie du 8 au 14 septembre 2023, moins d'une semaine après l'IOI !
L’équipe belge était composée (tenant le drapeau, de gauche à droite) de Noé Zech (3e), Joaquim Schaeverbeke (3e), Mikhail Skvortsov (2e) et Thomas De bruyn (2e) accompagnés par Petar Vitorac (à gauche) et Jérôme Mayolet (à droite).
95 concurrents "officiels" sélectionnés dans les équipes de 24 pays européens y participaient.
Il fallait résoudre 6 problèmes, pour un total de 600 points.
Voici les résultats des concurents belges.
Finale beOI 2023 - Cadet
Sur un score maximal de 85 points.
# | Nom | Ecole (année) | Score |
---|---|---|---|
1 | Mikhail Skvortsov | Athénée Royal Marguerite Bervoets, Mons (2e) | 83 |
2 | Clément Dubois | Sint-Jan-Berchmanscollege, Brussel (2e) | 74 |
3 | Thomas De Bruyn | ASO Spijker, Hoogstraten (2e) | 69 |
4 | Daniel Verrier | École Européenne III, Ixelles (2e) | 65 |
5 | Lotte Wagemans | Regina Pacis ASO, Hove (2e) | 61 |
6 | Tibo Geeraerts | De Spiegel, Gent (6e primaire) | 59 |
7 | Henri Delvenne | École Européenne III, Ixelles (6e primaire) | 58 |
- | Paul Van Schaftingen | École communale de la Croix, Ottignies (6e primaire) | 58 |
- | Tijs Van Nuffel | SPRING-STOF vzw, Kessel-Lo (6e primaire) | 58 |
10 | Jens Wilkenhuysen | Virga Jesse College, Hasselt (2e) | 55 |
11 | Diane Dulait | Sint-Bavohumaniora, Gent (1re) | 53 |
- | Fonne Vervloet | Heilig Hart Van Maria Berlaar, Berlaar (2e) | 53 |
- | Korneel Priem | Leiepoort campus Sint-Hendrick, Deinze (2e) | 53 |
14 | Chong Shan | T.I. Don Bosco, Halle (1re) | 52 |
15 | Rube De Witte | Barnum, Roeselare (2e) | 51 |
16 | Fleur De Wulf | GO! Atheneum Mariakerke, Mariakerke (2e) | 49 |
17 | Karel Van Peer | SPRING-STOF vzw, Kessel-Lo (2e) | 48 |
- | Sebastiaan Coryn | Annuntia, Wijnegem (1re) | 48 |
19 | Bastian Jaques | tsaam, Diksmuide (1re) | 47 |
- | Horia Antohi | École Européenne de Bruxelles 2, Bruxelles (1re) | 47 |
- | Juliano Gamboa Dos Santos | École Européenne III, Ixelles (2e) | 47 |
22 | Thibault Van de Kerckhove | Collège Hagelstein, Sint-Katelijne-Waver (2e) | 46 |
23 | Emile De Bruyckere | Sint-Bavohumaniora, Gent (2e) | 45 |
24 | Adrien Thanikaimoni | École Européenne III, Ixelles (2e) | 44 |
- | Lennert Diels | Heilig Hart Van Maria Berlaar, Berlaar (2e) | 44 |
26 | Floris Claus | Lyceum Aalst, Aalst (2e) | 43 |
- | Lars Van Goethem | BA Caputsteen, Mechelen (1re) | 43 |
- | Lowie De Boever | Sint-Bavohumaniora, Gent (1re) | 43 |
- | Marlies Van Nuland | Sint-Lievenscollege Humaniora, Gent (1re) | 43 |
30 | Nand Floren | Sint-Michielscollege Brasschaat, Brasschaat (1re) | 41 |
31 | Aidan Hodson-Brain | École Européenne III, Ixelles (2e) | 40 |
- | Anna Leveugle | Sint-Bavohumaniora, Gent (2e) | 40 |
- | Annabel Kaïret | Sint-Bavohumaniora, Gent (2e) | 40 |
- | Kaat De Ceulaer | Don Bosco, Haacht (2e) | 40 |
- | Mats Vanhauwaert | VTI Sint-Lucas Menen, Menen (2e) | 40 |
- | Shayne De Keyser | Regina Pacis ASO, Hove (1re) | 40 |
- | Simon Dusenka | École Européenne III, Ixelles (2e) | 40 |
- | Wout Spiessens | Sint-Lievenscollege Humaniora, Gent (2e) | 40 |
39 | Aaron Keymeulen | Lab Sint-Niklaas, Sint-Niklaas (1re) | 39 |
- | Aimé Feyens | Sint-Jan-Berchmanscollege, Brussel (2e) | 39 |
- | Liliane Hillman | École Européenne III, Ixelles (2e) | 39 |
- | Lonis Vermote | Middenschool Voskenslaan, Gent (1re) | 39 |
- | Maarten Walcarius | Sint-Lievenscollege Humaniora, Gent (1re) | 39 |
- | Thibaut Burssens | Sint-Bavohumaniora, Gent (2e) | 39 |
- | Toon Vertommen | Heilig Hart Van Maria Berlaar, Berlaar (2e) | 39 |
46 | Alexandre Warren Nguimdjio | École Européenne de Bruxelles IV, Bruxelles (1re) | 38 |
- | Kai Perdaens | Campus Impuls, Oostakker (2e) | 38 |
- | Martin Pravda Canovas | École Européenne III, Ixelles (2e) | 38 |
- | Sien Persyn | Sint-Lievenscollege Humaniora, Gent (2e) | 38 |
- | Yanbo Lu | Sint-Bavohumaniora, Gent (1re) | 38 |
51 | Caro Van Spitael | Sint-Lievenscollege Humaniora, Gent (2e) | 37 |
- | Elliot Nuyts | École Européenne III, Ixelles (2e) | 37 |
- | Jolan Van Hemelryck | Sint-Lievenscollege Humaniora, Gent (1re) | 37 |
- | Tudor Niculescu | École Européenne de Bruxelles IV, Bruxelles (6e primaire) | 37 |
55 | Jasper De Winter | Regina Pacis ASO, Hove (2e) | 36 |
56 | Aurelio Valero Peces | École Européenne III, Ixelles (2e) | 35 |
- | Korneel Beyls | GO! Atheneum Mariakerke, Mariakerke (2e) | 35 |
- | Lily Raymond Hervé | École Européenne III, Ixelles (2e) | 35 |
- | Miro Janssen | Regina Pacis ASO, Hove (1re) | 35 |
60 | Horia-Stefan Bulumac | École Européenne de Bruxelles IV, Bruxelles (6e primaire) | 34 |
- | Kajetan Giec | VTI Sint-Lucas Menen, Menen (2e) | 34 |
62 | Sanne De Coensel | Sint-Bavohumaniora, Gent (2e) | 33 |
63 | Adam Smilansky | École Européenne de Bruxelles IV, Bruxelles (2e) | 32 |
- | Nathan De Ruyver | Sint-Bavohumaniora, Gent (1re) | 32 |
65 | Lars Van Ranst | Sint-Lievenscollege Humaniora, Gent (1re) | 31 |
66 | Dan Antal | Sint-Jan-Berchmanscollege, Brussel (1re) | 30 |
- | Pablo-Millan Garcia Moreau | Lycée Martin V, Louvain-la-Neuve (1re) | 30 |
68 | Léo Lacroix | Institut de la Providence de Champion, Champion (1re) | 28 |
- | Noam Amadori | École Européenne III, Ixelles (2e) | 28 |
70 | Arno Francken | Regina Pacis ASO, Hove (2e) | 26 |
71 | Arthur De Pauw | Sint-Bavohumaniora, Gent (1re) | 22 |
72 | Darius Ambrozie | École Européenne de Bruxelles IV, Bruxelles (6e primaire) | 21 |
- | Jerome Degroote | Sint-Bavohumaniora, Gent (2e) | 21 |
- | Yann Feitz | Collège Jean XXIII, Woluwe-Saint-Pierre (1re) | 21 |
75 | Laure Coutellier | Sint-Bavohumaniora, Gent (2e) | 7 |
Finale beOI 2023 - Junior
Sur un score maximal de 120 points.
# | Nom | Ecole (année) | Score |
---|---|---|---|
1 | Noé Zech | Collège du Christ-Roi, Ottignies (3e) | 119 |
- | Stefan Andrian Albescu | École Européenne III, Ixelles (4e) | 119 |
3 | Alban Van Vyve | Institut de la Vierge Fidèle, Bruxelles (4e) | 111 |
4 | Stijn Patroons | Sint-Gabrielcollege, Boechout (3e) | 108 |
- | Thibault Guignard | Centre Scolaire Saint-Michel, Etterbeek (4e) | 108 |
6 | Hoang-Nam Ho | Lycée Martin V, Louvain-la-Neuve (4e) | 105 |
- | Rares Bota | École Européenne de Bruxelles IV, Bruxelles (4e) | 105 |
8 | Simon Pieters | Sint-Bavohumaniora, Gent (4e) | 88 |
9 | San Diego Velz | Bischöfliches Institut Büllingen, Büllingen (4e) | 86 |
10 | Leander Gabriël | Atheneum Voskenslaan, Gent (4e) | 84 |
- | Thijs Giebens | CoderDojo, Lier (4e) | 84 |
12 | Alexandros Chytas | École Européenne III, Ixelles (4e) | 82 |
13 | Joaquim Schaeverbeke | KA Etterbeek, Brussel (3e) | 80 |
- | Nyo Thijs | Collège Hagelstein, Sint-Katelijne-Waver (4e) | 80 |
15 | Timothée Mesnard | École Européenne III, Ixelles (4e) | 78 |
16 | Lukas Bromen | École Européenne de Bruxelles IV, Bruxelles (3e) | 77 |
17 | Martina Delcroix | École Européenne III, Ixelles (4e) | 75 |
18 | Oriana Estela | Sint-Bavohumaniora, Gent (4e) | 73 |
19 | Olajumoke Agboola | Sint-Bavohumaniora, Gent (3e) | 72 |
20 | Wouter Marichal | Regina Pacis ASO, Hove (3e) | 71 |
21 | Ada Pattyn | Sint-Bavohumaniora, Gent (3e) | 70 |
22 | Aidan Ryniers | Sint-Lievenscollege Humaniora, Gent (4e) | 69 |
- | Evandro Gamboa Dos Santos | École Européenne III, Ixelles (3e) | 69 |
- | Sergej Skackov | École Européenne III, Ixelles (3e) | 69 |
25 | Willem Van Clemen | Heilig Hart Van Maria Berlaar, Berlaar (4e) | 68 |
26 | Benjamin De Walque | Institut de la Vierge Fidèle, Bruxelles (3e) | 67 |
- | Emmanuelle Verhasselt | Sint-Jan-Berchmanscollege, Brussel (4e) | 67 |
- | Floris Schillemans | College van het Eucharistisch Hart, Essen (3e) | 67 |
- | Pieter Danneels | Barnum, Roeselare (3e) | 67 |
30 | Lars Hertling | College van het Eucharistisch Hart, Essen (3e) | 65 |
- | Nolan Greif | Institut Notre-Dame Malmedy, Malmedy (3e) | 65 |
32 | Albéric Jacomet | Sint-Jan-Berchmanscollege, Brussel (4e) | 64 |
- | Anatole Kiritchenko | Heilig Hartcollege Tervuren, Wezembeek-Oppem (4e) | 64 |
- | Nelles Vranckx | Heilig Hart Van Maria Berlaar, Berlaar (4e) | 64 |
- | Ray Bousleiman | Institut de l'Enfant-Jésus - Lycée, Nivelles (3e) | 64 |
- | Ruwen Van de Vliet | GO! Erasmusatheneum Deinze, Deinze (3e) | 64 |
37 | Hasan Erdogan | Oscar Romerocollege, Dendermonde (4e) | 62 |
- | Toon Verreycken | Heilig Hart Van Maria Berlaar, Berlaar (4e) | 62 |
39 | Ferre Vermeir | OLVI-PIUS X, Zele (3e) | 61 |
- | Josefien Wuyts | College van het Eucharistisch Hart, Essen (3e) | 61 |
- | Mels Claproth | Campus Impuls, Oostakker (3e) | 61 |
42 | Alexander De Foer | Sint-Bavohumaniora, Gent (4e) | 60 |
- | Loïc De Boodt | Institut de l'Enfant-Jésus - Lycée, Nivelles (3e) | 60 |
- | Nathan Willemet | Institut Notre-Dame de Bertrix, Bertrix (3e) | 60 |
45 | Esteban Hardenne | Institut de la Sainte-Union, Kain (4e) | 57 |
- | Kaylana Peeters | College van het Eucharistisch Hart, Essen (4e) | 57 |
47 | Wolf Segelstein | SPRING-STOF vzw, Kessel-Lo (4e) | 55 |
48 | Alexander Depreytere | VTI-Torhout Sint-Aloysius, Torhout (4e) | 54 |
- | Alexy Leclerc | Athénée Royal de La Roche-en-Ardenne, La Roche-en-Ardenne (3e) | 54 |
- | Julie Herrygers | College van het Eucharistisch Hart, Essen (3e) | 54 |
- | Thomas De Leener | Sint-Jan-Berchmanscollege, Brussel (4e) | 54 |
- | Ward Steyaert | Richtpunt campus Zottegem, Zottegem (3e) | 54 |
53 | Salvino Speziale | Institut Saint-Ferdinand, Jemappes (4e) | 51 |
54 | Ernest Snoy | Sint-Jan-Berchmanscollege, Brussel (4e) | 49 |
- | Fons Hendrickx | Sint-Lievenscollege Humaniora, Gent (4e) | 49 |
- | Julien Jadot | Institut de la Vierge Fidèle, Bruxelles (4e) | 49 |
- | S* | Sint-Jan Berchmansinstituut, Zonhoven (3e) | 49 |
58 | Césaire Legros | École Européenne de Bruxelles IV, Bruxelles (3e) | 48 |
- | Ines Bendada | Collège Saint-Pierre, Uccle (3e) | 48 |
- | Valerie Hoste | College van het Eucharistisch Hart, Essen (4e) | 48 |
61 | Gijs Labeeuw | Heilig Hart Van Maria Berlaar, Berlaar (4e) | 47 |
- | Marijn Potters | Vrije St.Lambertusscholen, Westerlo (3e) | 47 |
- | Marvin Schmidt | Bischöfliches Institut Büllingen, Büllingen (4e) | 47 |
64 | Augustin Van Schaftingen | Collège du Christ-Roi, Ottignies (3e) | 46 |
65 | Ian-Chains Baute | GO! Atheneum en Leefschool De Tandem, Eeklo (3e) | 45 |
- | Kasper Adams | GO! Erasmusatheneum Deinze, Deinze (3e) | 45 |
- | Robbe Vansteenkiste | VTI-Torhout Sint-Aloysius, Torhout (4e) | 45 |
- | Ulysse Garrec | École Européenne III, Ixelles (4e) | 45 |
- | Zita Duiverman | Sint-Lievenscollege Humaniora, Gent (4e) | 45 |
70 | Thor Dilissen | WICO, Pelt (4e) | 39 |
71 | Alicia Solheid | Bischöfliches Institut Büllingen, Büllingen (4e) | 38 |
- | Jonas Stessens | WICO, Pelt (4e) | 38 |
73 | Aurélien Keyaert | Institut Provincial d'Enseignement Technique de Nivelles (IPET), Nivelles (4e) | 37 |
74 | Johnny Gazon | Institut Notre-Dame Malmedy, Malmedy (4e) | 35 |
75 | Aleezay Asif | Athénée Royal de Péruwelz, Péruwelz (4e) | 33 |
- | Lander Mortier | VTI-Torhout Sint-Aloysius, Torhout (4e) | 33 |
77 | Bryan Drion | Athénée Royal de Marche-en-Famenne (Marche), Marche-en-Famenne (3e) | 28 |
78 | Arne Hermans | WICO, Pelt (3e) | 25 |
- | Baptiste Clement | Athénée Royal de Péruwelz, Péruwelz (3e) | 25 |
80 | Damien Roelans | Athénée Royal de La Roche-en-Ardenne, La Roche-en-Ardenne (4e) | 24 |
81 | Lex Waschke | Regina Pacis ASO, Hove (3e) | 23 |
82 | Olivier Solheid | Institut Notre-Dame Malmedy, Malmedy (4e) | 22 |
83 | William Dero | Institut Provincial d'Enseignement Technique de Nivelles (IPET), Nivelles (3e) | 16 |
Finale beOI 2023 - Senior
Sur un score maximal de 139 points.
# | Nom | Ecole (année) | Score |
---|---|---|---|
1 | Zhiyi Luo | College Paters Jozefieten Melle, Melle (6e) | 135 |
2 | Rune De Clercq | atheneum Voskenslaan, Gent (6e) | 126 |
3 | Siebe Van de Weyer | Sint Dimpna Geel College, Geel (6e) | 122 |
4 | Luka Sebbag | Leiepoort campus Sint-Hendrik, Deinze (6e) | 119 |
5 | Adrian Bernabeu | École Européenne III, Ixelles (5e) | 116 |
- | Mathijs Van Laeken | Heilig Hart Van Maria Berlaar, Berlaar (5e) | 116 |
7 | Maurits Van Mol | Jan-Van-Ruusbroeckollege, Laken (6e) | 113 |
8 | Akram Zakine | Athénée Robert Catteau, Bruxelles (5e) | 112 |
9 | Samuel Poivre | Centre scolaire Saint-Stanislas, Mons (6e) | 111 |
10 | Klaas Botterman | Leiepoort campus Sint-Hendrik, Deinze (6e) | 104 |
11 | Viktor Cloes | Heilig Hart Van Maria Berlaar, Berlaar (6e) | 97 |
12 | Benoît Van Schaftingen | Collège du Christ-Roi, Ottignies (6e) | 96 |
- | Dylan Lejeune | KA Zottegem, Zottegem (5e) | 96 |
- | Quinten Dewaele | Don Boscocollege Zwijnaarde, Ghent (6e) | 96 |
15 | Dries Gouwkens | Vrije St.Lambertusscholen, Westerlo (5e) | 94 |
16 | Allan Veriter | Heilig Hartcollege Tervuren, Wezembeek-Oppem (6e) | 93 |
17 | Tobit De Smet | Sint-Lievenscollege Humaniora, Gent (6e) | 91 |
18 | Ward Thierens | Sint-Michielscollege Schoten, Schoten (5e) | 89 |
19 | Pieter Ectors | Sint-Augustinusinstituut, Bree (6e) | 87 |
20 | Hidde De Ridder | Heilig Hart Van Maria Berlaar, Berlaar (5e) | 84 |
- | Lowie Van Gorp | Scheppersinstituut, Mechelen (5e) | 84 |
22 | Adrian Stasiak Roels | Sint-Lievenscollege Humaniora, Gent (6e) | 83 |
23 | Yoran Ollevier | Vlot campus Sint-Laurentius, Lokeren (6e) | 82 |
24 | Wout Crevits | VTI-Torhout Sint-Aloysius, Torhout (6e) | 79 |
25 | Bram De Vylder | OLVI-PIUS X, Zele (6e) | 77 |
- | Zoë Vliegen | TISM, Bree (Be) (5e) | 77 |
27 | Christian Ome | Institut Notre-Dame de Bertrix, Bertrix (6e) | 76 |
28 | Kaat Roosens | Sint-Bavohumaniora, Gent (5e) | 75 |
29 | Lien Janssens | Heilig Hart Van Maria Berlaar, Berlaar (6e) | 74 |
30 | Elias Goosens | Regina Pacis ASO, Hove (6e) | 73 |
- | Free Staquet | Heilig Hart Van Maria Berlaar, Berlaar (6e) | 73 |
32 | Belkassem Mahan | Athénée Robert Catteau, Bruxelles (5e) | 72 |
- | Vivian Fitvoye | Institut de l'Enfant-Jésus - Lycée, Nivelles (5e) | 72 |
- | Wout Hurxkens | Heilig Hart Van Maria Berlaar, Berlaar (5e) | 72 |
35 | Elias Lombart | Sint-Gabrielcollege, Boechout (5e) | 71 |
- | Enzo Rampello | Collège Jean XXIII, Bruxelles (6e) | 71 |
- | Jorn De Wolf | Óscar Romerocollege E&IT, Dendermonde (6e) | 71 |
38 | Adrien Grandry | Centre Scolaire Sainte Julienne, Fléron (6e) | 70 |
- | Céline Leonard | Institut de la Vierge Fidèle, Bruxelles (6e) | 70 |
- | Wout Stulens | TISM, Bree (Be) (6e) | 70 |
41 | Seppe Landtsheer | Vlot campus Sint-Laurentius, Lokeren (6e) | 69 |
42 | Filip Horemans | Collège Hagelstein, Sint-Katelijne-Waver (5e) | 67 |
- | Massimo Ruyssinck | Óscar Romerocollege E&IT, Dendermonde (6e) | 67 |
44 | Caspar Salaets | Heilig Hart Van Maria Berlaar, Berlaar (6e) | 65 |
- | Fraukje Busschots | Heilig Hart Van Maria Berlaar, Berlaar (6e) | 65 |
- | Noor De Mits | Sint-Bavohumaniora, Gent (5e) | 65 |
- | Tobias De Tender | Broederschool Humaniora Sint-Niklaas, Sint-Niklaas (5e) | 65 |
48 | David Hernandez | École Européenne III, Ixelles (6e) | 64 |
49 | Tobias Sahli | Athenée Provincial de Morlanwelz, Morlanwelz (6e) | 63 |
50 | Aron Bauwens | Don Bosco Hoboken, Hoboken (5e) | 62 |
51 | Florian Vrydags | Institut Saint-Roch, Marche-en-Famenne (5e) | 61 |
- | Yngo Loos | Sint-Jan Berchmansinstituut, Zonhoven (6e) | 61 |
53 | Jesse Thys | Sint-Michielscollege Schoten, Schoten (5e) | 60 |
54 | Emma Peelman | Sint-Franciscus Evergem, Evergem (5e) | 59 |
55 | Zander Van Kerckhove | Vlot campus Sint-Laurentius, Lokeren (6e) | 58 |
56 | Stan Claus | Broederschool Humaniora Sint-Niklaas, Sint-Niklaas (5e) | 54 |
57 | Xander Van Hoeydonck | Talentenschool Turnhout campus Zenit, Turnhout (5e) | 53 |
58 | Glen Boogers | Talentenschool Turnhout campus Zenit, Turnhout (6e) | 52 |
59 | Ayham Braham | Institut Notre-Dame Malmedy, Malmedy (5e) | 50 |
- | Lennert Cornelus | Institut Saint André, Ramegnies-Chin (5e) | 50 |
61 | Lars Verdonck | Heilig Hart Van Maria Berlaar, Berlaar (6e) | 49 |
62 | Lucas Desbeek | Institut Provincial d'Enseignement Technique de Nivelles (IPET), Nivelles (5e) | 47 |
63 | Rarez Bejan | Collège Roi Baudouin, Bruxelles (5e) | 46 |
64 | Andreas Verhaeghe | Sint Loedewijkscollege, Brugge (5e) | 40 |
65 | Djebryl Duval | Athenée Provincial de Morlanwelz, Morlanwelz (5e) | 39 |
66 | Floriant Theraces | Athenée Provincial de Morlanwelz, Morlanwelz (6e) | 26 |
Classement beCP 2023
Sur un score maximal de 600 points.
# | Nom | Ecole (année) | Q1 /100 | Q2 /100 | Q3 /100 | Q4 /100 | Q5 /100 | Q6 /100 | Score /600 |
1 | Zhiyi Luo | College Paters Jozefieten, Melle (6e) | 99.24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
2 | Noé Zech | Collège du Christ-Roi, Ottignies (3e) | 71.33 | 75 | 55 | 100 | 60 | 50 | 411 |
3 | Alban Van Vyve | Institut de la Vierge Fidèle, Bruxelles (4e) | 82.64 | 60 | 55 | 100 | 100 | 0 | 398 |
4 | Mikhail Skvortsov | - (2e) | 93.08 | 60 | 75 | 100 | 60 | 0 | 388 |
5 | Akram Zakine | Athénée Robert Catteau, Bruxelles (5e) | 25.16 | 60 | 75 | 100 | 60 | 0 | 320 |
6 | Tibor Varga | Ecole Internationale Montgomery (4e) | 97.58 | 60 | 55 | 32 | 40 | 30 | 315 |
7 | Joaquim Schaeverbeke | KA Etterbeek, Brussel (3e) | 33.65 | 75 | 55 | 32 | 60 | 30 | 286 |
8 | Hasan Erdogan | Oscar Romerocollege, Dendermonde (4e) | 93.74 | 60 | 35 | 32 | 20 | 0 | 241 |
9 | Thomas De Bruyn | ASO Spijker, Hoogstraten (2e) | 0 | 60 | 35 | 100 | 20 | 0 | 215 |
10 | Paul Van Schaftingen | École communale de la Croix, Ottignies (6e primaire) | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 |